Code national BSS|Code type qualitomtre|Type qualitomtre|Date dbut prlvement|Numro prlvement|Producteur de donnes|Rfrence prlvement|Lieu du prlvement|Dbit soutirage|Volume pomp|Volume purg|Niveau pizomtrique|Code reprsentativit|Rprsentativit|Commentaires|Profondeur dbut site de mesure|Profondeur fin site de mesure|X_WGS84|Y_WGS84|
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|05/10/1998 09:00:00|00007456|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000007456|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|29/08/2001 10:00:00|00016353|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000016353|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|24/04/2002 10:30:00|00019605|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000019605|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|08/11/2005 12:00:00|00028665|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000028665|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|23/10/2006 00:00:00|00030797|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000030797|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|18/10/2007 10:40:00|00035742|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000035742|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES           |||||3|Gnrale|B|||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|06/04/2010 11:30:00|00048477|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000048477|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|04/09/2012 11:30:00|00063516|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000063516|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|19/12/2013 10:40:00|00069754|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000069754|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|08/04/2014 10:15:00|00070575|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000070575|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|18/02/2016 10:00:00|00079780|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000079780|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|30/06/2016 10:30:00|00080582|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000080582|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|30/08/2016 09:45:00|00082228|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000082228|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|30/11/2016 11:00:00|00083612|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000083612|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|09/03/2017 09:30:00|00084957|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000084957|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|25/04/2017 09:20:00|00085239|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000085239|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|21/06/2017 09:15:00|00086443|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000086443|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|25/07/2017 10:30:00|00086931|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000086931|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|22/08/2017 09:45:00|00087884|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000087884|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|17/10/2017 09:05:00|00088330|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000088330|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|07/12/2017 09:30:00|00089859|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000089859|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|14/02/2018 09:45:00|00091239|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000091239|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|17/04/2018 09:45:00|00092070|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000092070|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|13/06/2018 11:15:00|00102872|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000102872|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|24/07/2018 11:15:00|00104199|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000104199|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|20/08/2018 10:20:00|00105296|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000105296|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|10/10/2018 09:20:00|00106332|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000106332|FORAGE BORDES ROBINET AU FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|12/02/2019 10:45:00|00109077|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000109077|FORAGE BORDES FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|09/04/2019 10:30:00|00109449|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000109449|FORAGE BORDES FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|19/06/2019 10:30:00|00110906|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000110906|FORAGE BORDES FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|16/07/2019 09:15:00|00111597|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000111597|FORAGE BORDES FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|28/08/2019 10:10:00|00113694|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000113694|FORAGE BORDES FORAGES BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|05/09/2019 09:20:00|00113124|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000113124|FORAGE BORDES FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|16/10/2019 09:50:00|00114364|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000114364|FORAGE BORDES FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
09514X0050/F|1|Point d'eau unique|12/12/2019 11:50:00|00115074|Banque nationale de la Direction Gnrale de la Sant (SISE-Eaux)|04000115074|FORAGE BORDES FORAGE BORDES|||||3|Gnrale||||||
